Caractéristiques du Bateau Genève
| Année de construction | 1896 |
| Constructeur du bateau | Sulzer Frères Winterthur |
| Long. entre perpendiculaires | 60 m. |
| Long. sur le pont | 63,10 m, hors tout 63,40 m. |
| Larg. du maître-bau | 6,75 m. |
| Larg. hors tout | 13,95 m. |
| Tirant d’eau à lège et à charge | 1,60 m.; 1,84 m. |
| Déplacement à lège et à charge | 334 t. |
| Creux | 2,70 m. |
| Nombre de passagers | 1000, dès 1934: 850 |
| Propulsion 1896-1933 | Machine à vapeur oblique, 2 cylindres compound |
| puissance | 1,890 CV |
| dès 1934 | Moteurs diesel-électrique 4-temps |
| puissance | 2X450 CV |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| dès 1934 | 27,5 à 29,1 km/h. |
| Système de propulsion | Roues à aubes |
| Type | Bateau à deux ponts, bateau salon |
Permis de navigation du Bateau Genève – janvier 2002
Permis de navigation du Bateau Genève – juin 1958


Bulletins (RSS)